BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG ĐI TÂY NGUYÊN NEWTRANSPORT
|
||||||
STT | HCM- TÂY NGUYÊN | |||||
Khu Vực | Gia Lai | Đak Lak | Đà Lạt | |||
Vùng | Gia Lai, Chư Sê | An Khê, Đăk Đoa, Phú Thiện | Đak Lak | Buôn hồ | M Đrăk | Đà Lạt, Đức Trọng, lâm Đồng |
Hàng Khối | ||||||
Tăng Bo giao hàng tận nơi | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
1-5 khối | 400.000 | 500.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 350.000 |
Từ 4.5 khối trở lên | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng |
Hàng Tấn | ||||||
1-3 tấn | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
3-5 tấn | 1.000.000 | 1.100.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
5-10 tấn | 900.000 | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
10-15 tấn | 800.000 | 900.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
Từ 5 tấn trở lên | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng |
Thời Gian | 1-2 Ngày | 1-2 Ngày | 1-2 Ngày | 1-2 Ngày | 1-2 Ngày | 1-2 Ngày |
NEWTRANSPORT LOGISTICS
- Địa chỉ: Số 13 QL 1A, P. THỚI AN, Q. 12, TP. HCM
- Điện thoại: 0915977638
- Email: hoangvanbacak2020@gmail.com
- Website: https://newtransport.com.vn/