BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG ĐI MIỀN TRUNG NEWTRANSPORT
|
||||||
STT | HCM- MIỀN TRUNG | |||||
Khu Vực | ||||||
Vùng | Nha Trang | Quy Nhơn | Quảng Nam | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Huế |
Hàng Khối | ||||||
Tăng Bo giao hàng tận nơi | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
1-5 khối | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 550.000 |
Từ 4.5 khối trở lên | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng |
Hàng Tấn | ||||||
1-3 tấn | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
3-5 tấn | 900.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
5-10 tấn | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
10-15 tấn | 750.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
Từ 5 tấn trở lên | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng | Miễn Phí Tăng bo giao hàng |
Thời Gian | 2-3 ngày | 2-3 ngày | 2-3 ngày | 2-3 ngày | 2-3 ngày | 2-3 ngày |
NEWTRANSPORT LOGISTICS
- Địa chỉ: Số 13 QL 1A, P. THỚI AN, Q. 12, TP. HCM
- Điện thoại: 0915977638
- Email: hoangvanbacak2020@gmail.com
- Website: https://newtransport.com.vn/